锂矿石酸化窑的支撑分为滚动和滑动两种型式,传动可采用直流或交流变频调速,备有多种形式的密封以适应不同工况。公司可根据用户的特殊要求设计各类非标窑。回转窑由筒体,传动装置,托、挡轮支撑装置,窑尾密封,外夹套,燃烧系统,热风管道系统,窑头罩等部分组成。窑筒体是受热的回转部件,采用碳素钢板卷焊制成,筒体通过轮带支撑在支撑装置上,并在其中一挡或几挡支撑装置上设有机械或液压挡轮,以控制筒体的轴向窜动;传动装置通过设在筒体中部的齿圈使筒体按工艺要求的转速回转;由于安装和维修的需要,较大的窑设有使窑体以很低转速回转的辅助传动装置;为防止冷空气进入和烟气粉尘溢出筒体,在筒体的进料端和出料端设有可靠的窑尾和窑头密封装置。为保证外加热效率,夹套内设置特殊风道,保证热风的热效率和控温。筒体外壁和内壁设置专用的防粘壁装置,保证物料的顺畅性。

碳酸锂酸化窑生产工艺酸化焙烧
焙料经冷却段降温后由窑头出料,再经自然冷却和球磨机研磨细到0.074mm粒级在90%以上后,输送到酸化焙烧窑尾矿仓,再经给料机和螺旋输送机加入混酸机中与浓硫酸(93%以上)按一定比例(浓硫酸按焙料中锂当量过剩35%计,每吨焙料需浓硫酸约0.21t)混合均匀后,加入酸化焙烧室中,在250~300℃左右的温度下进行密闭酸化焙烧30~60min,焙料中β型锂辉石同硫酸反应,酸中氢离子置换β型锂辉石中的锂离子,使其中的Li2O与SO42-结合为可溶于水的Li2SO4,得到酸化熟料。
碳酸锂酸化窑生产工艺采用锂云母酸化焙烧分解置换工艺生产电池级碳酸锂,该工艺具有如下特点:
(1)采用酸化焙烧技术,使锂云母中氟固定在矿物中,碱金属(锂、钠、钾、铷、铯)以易溶盐的形式从矿物分解置换过程中释放出来;
(2)利用浸出动力学原理调控浸出液组成,对锂云母焙烧料进行碱金属盐的选择性溶出,达到碱金属元素与矿石中其他成分分离的目的;
(3)对浸出液蒸发浓缩,得到含锂浓缩液,经多级除杂后的浓缩液加入碳酸钠制得碳酸锂,沉锂母液再经蒸发浓缩脱盐制得钾钠盐和铷铯盐。
中焦矿机锂矿石酸化窑优势:
1、可根据客户需求设计各种不同结构的酸化窑,满足客户工况要求
2、采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承;
3、属于新型开式齿轮罩密封形式,密封效果好;
4、弹簧片叠压式柔性密封,双层弹簧片密封增加隔热层的设计,有助于提高回转窑的可靠性。
根据物料特性可以分为两种冷却方式,列管式冷却机和水浴式冷却机,水浴式又可分为套筒式水浴和敞口式属于两种方式,中焦矿机可根据具体工况和技术要求进行针对性个性化定制生产。
| 规格Model | 进料量Feed Quantity(t/h) | 转速Revolving Speed(rpm) | 支座数Qty Of Support | 减速机型号Reducer Model | 电动机型号Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
| φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
| φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
| 辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
| φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
| 辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
| φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
| 辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
| 辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
| 辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
| 辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
| 辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY500-35.5 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 |
| 辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
| 辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
| 辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY630-40 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 |
| 辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4.5×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
| 辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ4.6×60m | 27~33 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
| 辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ5.0×50m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
| 辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ5.4×56m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | 主:MH3S230HB40 | 主:YVFE3-4501-6 | 560 |
| 辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您,可以在此提交您的需求,我们将为您服务!